Erfolgsrechnung Netz | 2008/2009 |
| CHF |
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen | 2’018’537.40 |
Ertrag Hausanschlüsse | 254’118.25 |
Nettobetriebsleistung | 2’270’760.80 |
Aufwand Netznutzung Personal- inkl. Sozialaufwand Andere betriebliche Aufwendungen | -730’147.85 -41’672.55 -653’493.60 -349’759.48 |
Ergebnis vor Abschreibung, Zinsen, Steuern (EBITDA) | 495’687.32 |
|
|
Abschreibungen | -363’095.67 |
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | 132’591.65 |
Finanzaufwand Betriebliche Nebenerfolge | -27’173.06 3’791.68 |
Ergebnis vor Steuern (EBT) | 109’210.27 |
Ausserordentlicher Erfolg Ertragssteuern | -72’000.00 -5’220.00 |
Unternehmensergebnis nach Steuern | 31’990.27 |
